袁湖小学2020-2021学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
一年级 | 袁雨婷 | 女 | 127 | 25 | 100 | 1356 | 95 | 10.3 | 95 | 15.9 | 95 | 99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 优秀 |
一年级 | 徐雯硕 | 男 | 128 | 28 | 100 | 1678 | 95 | 10.2 | 100 | 14.9 | 95 | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 优秀 |
一年级 | 张瑞阳 | 男 | 123 | 32 | 60 | 1609 | 100 | 10.2 | 100 | 15.1 | 95 | 113 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 |
二年级 | 张誉语 | 女 | 134 | 29 | 100 | 1578 | 100 | 10.3 | 95 | 16.1 | 100 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 优秀 |
二年级 | 张隽逸 | 男 | 133 | 31 | 100 | 1860 | 90 | 10.3 | 100 | 10.7 | 80 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 |
二年级 | 张家齐 | 男 | 123 | 25 | 100 | 1576 | 86 | 10.4 | 90 | 17.2 | 90 | 111 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 |
二年级 | 张意志 | 男 | 127 | 24 | 100 | 1689 | 85 | 11.4 | 85 | 15 | 85 | 115 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 优秀 |
三年级 | 张子浩 | 男 | 131 | 27 | 100 | 1800 | 80 | 11.2 | 62 | 6 | 72 | 167 | 100 | 41 | 100 | 0 | 0 | 91.1 | 优秀 |
三年级 | 张子辰 | 女 | 129 | 28 | 100 | 1874 | 100 | 10 | 74 | 11.5 | 80 | 170 | 100 | 43 | 100 | 0 | 0 | 94.4 | 优秀 |
三年级 | 张诗涵 | 女 | 124 | 24 | 100 | 1100 | 85 | 9.7 | 85 | 19 | 95 | 180 | 100 | 45 | 100 | 0 | 0 | 93.7 | 优秀 |
三年级 | 张子昂 | 男 | 142 | 38 | 100 | 966 | 60 | 9.3 | 90 | 13.4 | 90 | 120 | 90 | 48 | 100 | 0 | 0 | 95 | 优秀 |
四年级 | 张文杰 | 男 | 143 | 45 | 80 | 1760 | 76 | 8.8 | 95 | 14.9 | 90 | 126 | 85 | 31 | 74 | 0 | 0 | 91.4 | 优秀 |
四年级 | 李辰皓 | 男 | 134 | 32 | 100 | 1753 | 76 | 9.2 | 85 | 14.9 | 80 | 127 | 85 | 48 | 100 | 0 | 0 | 90 | 优秀 |
四年级 | 张源峰 | 男 | 145 | 38.5 | 100 | 1800 | 76 | 8.8 | 95 | 18 | 90 | 140 | 90 | 46 | 95 | 0 | 0 | 93.8 | 优秀 |
四年级 | 张晨茜 | 女 | 144 | 37 | 100 | 1600 | 80 | 8.9 | 90 | 14.8 | 90 | 124 | 85 | 34 | 76 | 0 | 0 | 90.6 | 优秀 |
五年级 | 张羽丰 | 女 | 141 | 36 | 100 | 2356 | 100 | 8.4 | 95 | 20.1 | 100 | 154 | 95 | 47 | 95 | 1.47 | 90 | 96.5 | 优秀 |
五年级 | 张妍 | 女 | 140 | 32 | 100 | 1760 | 76 | 8.1 | 100 | 16.8 | 100 | 144 | 95 | 54 | 100 | 1.4 | 90 | 98.5 | 优秀 |
五年级 | 袁梓钧 | 女 | 138 | 36 | 100 | 1521 | 70 | 8.4 | 95 | 18.7 | 95 | 151 | 95 | 45 | 90 | 1.47 | 90 | 92 | 优秀 |
五年级 | 孙耀威 | 男 | 151 | 40 | 100 | 3103 | 100 | 8.5 | 95 | 19 | 100 | 139 | 90 | 51 | 100 | 1.39 | 95 | 97.5 | 优秀 |
五年级 | 张楚 | 女 | 152 | 51 | 80 | 2643 | 100 | 8.5 | 95 | 16.5 | 100 | 167 | 100 | 49 | 95 | 1.42 | 90 | 94.2 | 优秀 |
六年级 | 张逸骁 | 男 | 160 | 56 | 100 | 3023 | 90 | 8.2 | 100 | 16.1 | 95 | 148 | 90 | 48 | 95 | 1.33 | 95 | 90.7 | 优秀 |
六年级 | 张秀妍 | 女 | 155 | 42 | 100 | 1800 | 72 | 8.3 | 95 | 18.3 | 90 | 154 | 90 | 47 | 95 | 1.39 | 95 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 孙艺雯 | 女 | 153 | 40 | 100 | 1975 | 76 | 8.2 | 100 | 15.6 | 95 | 149 | 90 | 49 | 95 | 1.32 | 95 | 93.2 | 优秀 |
六年级 | 袁梓嫣 | 女 | 167 | 58 | 100 | 2144 | 80 | 8.8 | 78 | 13 | 85 | 141 | 85 | 56 | 100 | 1.47 | 76 | 90.2 | 优秀 |
责任编辑: