站内搜索资源
周热门
- 11、双塘镇九墩小学2022年度学生体质健康、近视率排名
- 7.2022-2023学年度第二学期三好学生体侧总成绩及各分项成绩
- 5.双塘镇九墩小学2020-2021-2学年度兴趣小组安排表
- 4.双塘镇九墩小学2021-2022-1学年度阳光体育活动方案
- 7.双塘镇九墩小学2020-2021学年度第二学期三好学生 体测总成绩及各分项成绩
- 10.2023-2024学年度第一学期课外体育活动安排表
- 2.双塘镇九墩小学2021-2022-1学年度九墩小学体育课表
- 10、双塘镇九墩小学2021-2022学年度第一学期课外体育活动安排表
- 2.九墩小学2024-2025-1学年度九墩小学体育课表
- 3.九墩小学2023-2024-2学年度阳光体育活动方案
九墩小学
7.2022-2023学年度第二学期三好学生体侧总成绩及各分项成绩
发布人:来源:发布时间:2024-04-12浏览:1306
文章摘要:
年级编号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 体重评分 | 肺活量评分 | 50米跑评分 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳评分 | 50米×8往返跑评分 | 1分钟仰卧起坐评分 | 标准分 | 总分 | 总分等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 | |
一年级 | 2201 | 蔡奇倍 | 男 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 98.5 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 16.3 | 100 | 优秀 | 110 | 100 | 0 | 优秀 | 98.5 | 0 | 98.5 | 优秀 | ||||||
一年级 | 2201 | 李玥颖 | 女 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 18.6 | 100 | 优秀 | 117 | 100 | 0 | 优秀 | 100.0 | 0 | 100 | 优秀 | ||||||
一年级 | 2201 | 丰冠勇 | 男 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 16.2 | 100 | 优秀 | 110 | 100 | 0 | 优秀 | 100.0 | 0 | 100 | 优秀 | ||||||
二年级 | 2101 | 张修远 | 男 | 80 | 90 | 80 | 100 | 100 | 91.5 | 92.5 | 优秀 | 10 | 80 | 良好 | 19 | 100 | 优秀 | 119 | 100 | 1 | 优秀 | 91.5 | 1 | 92.5 | 优秀 | ||||||
二年级 | 2101 | 王悦曦 | 女 | 80 | 95 | 85 | 95 | 100 | 91.8 | 92.8 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 18 | 95 | 优秀 | 130 | 100 | 1 | 优秀 | 91.8 | 1 | 92.8 | 优秀 | ||||||
二年级 | 2101 | 张言旭 | 男 | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 | 91.3 | 91.3 | 优秀 | 9.7 | 95 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 | 113 | 95 | 0 | 优秀 | 91.3 | 0 | 91.3 | 优秀 | ||||||
三年级 | 2001 | 胡俊飞 | 男 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 121 | 95 | 0 | 优秀 | 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 | |||||
三年级 | 2001 | 顾明阳 | 男 | 80 | 95 | 100 | 100 | 90 | 95 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | 9.1 | 100 | 优秀 | 17 | 100 | 优秀 | 120 | 90 | 0 | 优秀 | 93.8 | 0 | 93.8 | 优秀 | |||||
三年级 | 2001 | 范羽泽 | 男 | 100 | 76 | 95 | 90 | 95 | 85 | 90.9 | 90.9 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 121 | 95 | 0 | 优秀 | 90.9 | 0 | 90.9 | 优秀 | |||||
三年级 | 2002 | 金子诺 | 女 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | 7.4 | 100 | 优秀 | 40 | 100 | 优秀 | 126 | 90 | 0 | 优秀 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 | |||||
三年级 | 2002 | 徐梓怡 | 女 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | 9.2 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 127 | 90 | 0 | 优秀 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||
三年级 | 2002 | 顾洪锋 | 男 | 100 | 90 | 100 | 95 | 90 | 95 | 95.0 | 95 | 优秀 | 9.1 | 100 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 | 118 | 90 | 0 | 优秀 | 95.0 | 0 | 95 | 优秀 | |||||
三年级 | 2002 | 李亦茹 | 女 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 95 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | 9.3 | 95 | 优秀 | 17.5 | 90 | 优秀 | 131 | 90 | 0 | 优秀 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||
三年级 | 2002 | 金安妮 | 女 | 100 | 90 | 90 | 85 | 85 | 95 | 90.0 | 90 | 优秀 | 9.4 | 90 | 优秀 | 16 | 85 | 良好 | 120 | 85 | 0 | 良好 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 张一喆 | 男 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 97.8 | 97.8 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 16.4 | 100 | 优秀 | 137 | 100 | 0 | 优秀 | 97.8 | 0 | 97.8 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 王奕歆 | 男 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 90 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 13.6 | 90 | 优秀 | 130 | 90 | 0 | 优秀 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 乔梓桐 | 男 | 100 | 90 | 100 | 95 | 90 | 95 | 95.0 | 95 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 127 | 90 | 0 | 优秀 | 95.0 | 0 | 95 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 李思逸 | 女 | 100 | 90 | 100 | 100 | 95 | 90 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 19.5 | 100 | 优秀 | 142 | 95 | 0 | 优秀 | 96.5 | 0 | 96.5 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 金依帆 | 女 | 100 | 95 | 90 | 95 | 95 | 85 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 18.1 | 95 | 优秀 | 142 | 95 | 0 | 优秀 | 93.8 | 0 | 93.8 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 蔡奇桐 | 男 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 95 | 94.0 | 94 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 16.4 | 100 | 优秀 | 128 | 90 | 0 | 优秀 | 94.0 | 0 | 94 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 顾欣诺 | 女 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 92.0 | 92 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 16.9 | 90 | 优秀 | 135 | 90 | 0 | 优秀 | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 | |||||
四年级 | 1901 | 张铭轩 | 男 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 90 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 13.6 | 90 | 优秀 | 130 | 90 | 0 | 优秀 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 | |||||
四年级 | 1902 | 李子通 | 男 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 96.8 | 96.8 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 16.4 | 100 | 优秀 | 132 | 95 | 0 | 优秀 | 96.8 | 0 | 96.8 | 优秀 | |||||
四年级 | 1902 | 王海星 | 女 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 98.5 | 98.5 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 18.1 | 95 | 优秀 | 149 | 100 | 0 | 优秀 | 98.5 | 0 | 98.5 | 优秀 | |||||
五年级 | 1802 | 魏思怡 | 女 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.2 | 90 | 优秀 | 144 | 90 | 0 | 优秀 | 1.46 | 90 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | |
五年级 | 1802 | 徐梓涵 | 男 | 100 | 80 | 95 | 100 | 95 | 85 | 90 | 92.0 | 92 | 优秀 | 8.5 | 95 | 优秀 | 17.3 | 100 | 优秀 | 145 | 95 | 0 | 优秀 | 1.45 | 85 | 良好 | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 | |
五年级 | 1802 | 胡脩哲 | 男 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15.9 | 95 | 优秀 | 144 | 95 | 0 | 优秀 | 1.42 | 90 | 优秀 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | |
五年级 | 1802 | 张懿 | 男 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90.5 | 90.5 | 优秀 | 8.6 | 90 | 优秀 | 13.9 | 90 | 优秀 | 138 | 90 | 0 | 优秀 | 1.47 | 80 | 良好 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | |
五年级 | 1802 | 顾艺轩 | 女 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.2 | 90 | 优秀 | 144 | 90 | 0 | 优秀 | 1.46 | 90 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 邱雨萱 | 女 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.0 | 90 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.2 | 90 | 优秀 | 144 | 90 | 0 | 优秀 | 1.45 | 90 | 优秀 | 90.0 | 0 | 90 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 胡淼 | 女 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.2 | 90 | 优秀 | 150 | 90 | 0 | 优秀 | 1.46 | 90 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 张威 | 男 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 | 94.0 | 94 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15.5 | 95 | 优秀 | 145 | 95 | 0 | 优秀 | 1.43 | 85 | 良好 | 94.0 | 0 | 94 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 姚鑫 | 男 | 100 | 90 | 100 | 90 | 95 | 85 | 90 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 14.5 | 90 | 优秀 | 145 | 95 | 0 | 优秀 | 1.43 | 85 | 良好 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 张博涛 | 男 | 80 | 90 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 | 91.0 | 91 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 | 145 | 95 | 0 | 优秀 | 1.43 | 85 | 良好 | 91.0 | 0 | 91 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 岳姝萱 | 女 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93.0 | 93 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.2 | 90 | 优秀 | 144 | 90 | 0 | 优秀 | 1.45 | 90 | 优秀 | 93.0 | 0 | 93 | 优秀 | |
五年级 | 1801 | 张雨函 | 女 | 100 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | 8.4 | 95 | 优秀 | 17.6 | 90 | 优秀 | 145 | 90 | 0 | 优秀 | 1.45 | 90 | 优秀 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | |
六年级 | 1701 | 高苏然 | 女 | 2010-10-22 | 低体重 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18 | 90 | 优秀 | 153 | 90 | 0 | 优秀 | 1.43 | 90 | 优秀 | 92.0 | 0 | 92 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1701 | 李雨翔 | 男 | 2011-02-24 | 正常 | 8.2 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 150 | 90 | 0 | 优秀 | 1.3 | 100 | 优秀 | 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1701 | 李雪 | 女 | 2011-04-13 | 低体重 | 8.2 | 100 | 优秀 | 18.3 | 90 | 优秀 | 155 | 90 | 0 | 优秀 | 1.42 | 90 | 优秀 | 91.3 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 熊泽宇 | 男 | 2011-02-13 | 低体重 | 8.2 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 150 | 90 | 0 | 优秀 | 1.3 | 100 | 优秀 | 92.3 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 张家森 | 男 | 2011-04-12 | 正常 | 8.4 | 90 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 152 | 95 | 0 | 优秀 | 1.32 | 95 | 优秀 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 李怡雨 | 女 | 2010-11-04 | 正常 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18 | 90 | 优秀 | 156 | 90 | 0 | 优秀 | 1.43 | 90 | 优秀 | 94.0 | 0 | 94 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 李若希 | 女 | 2011-04-08 | 低体重 | 8.2 | 100 | 优秀 | 18.3 | 90 | 优秀 | 155 | 90 | 0 | 优秀 | 1.42 | 90 | 优秀 | 91.3 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 顾子昌 | 男 | 2010-10-13 | 正常 | 8.4 | 90 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 | 150 | 90 | 0 | 优秀 | 1.35 | 90 | 优秀 | 91.3 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 魏景悦 | 女 | 2010-12-27 | 低体重 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18.2 | 90 | 优秀 | 160 | 95 | 0 | 优秀 | 1.4 | 95 | 优秀 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 顾扬梓 | 男 | 2011-01-20 | 正常 | 8.4 | 90 | 优秀 | 15.5 | 95 | 优秀 | 152 | 95 | 0 | 优秀 | 1.3 | 100 | 优秀 | 95.0 | 0 | 95 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 仲奕滔 | 男 | 2010-09-22 | 正常 | 8.4 | 90 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 151 | 90 | 0 | 优秀 | 1.36 | 90 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||||||||
六年级 | 1702 | 魏麟 | 男 | 2010-11-14 | 正常 | 8.3 | 95 | 优秀 | 18 | 100 | 优秀 | 152 | 95 | 0 | 优秀 | 1.36 | 90 | 优秀 | 95.5 | 0 | 95.5 | 优秀 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论