- 11、双塘镇九墩小学2022年度学生体质健康、近视率排名
- 4.双塘镇九墩小学2021-2022-1学年度阳光体育活动方案
- 7.双塘镇九墩小学2020-2021学年度第二学期三好学生 体测总成绩及各分项成绩
- 10.2023-2024学年度第一学期课外体育活动安排表
- 7.2022-2023学年度第二学期三好学生体侧总成绩及各分项成绩
- 5.双塘镇九墩小学2020-2021-2学年度兴趣小组安排表
- 1.九墩小学2022-2023-2学年度九墩小学体育课表
- 9.2022-2023学年度第二学期课外体育活动安排表
- 2.九墩小学2024-2025-1学年度九墩小学体育课表
- 10、双塘镇九墩小学2021-2022学年度第一学期课外体育活动安排表
九墩小学2023-2024-1学年度九墩小学体育课表
备注:校本2为书法指导课
星期一 | 星期二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 1 | 一 2 | 二 1 | 二 2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五 1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 1 | 一 2 | 二 1 | 二 2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五 1 | 五2 | 六1 | 六2 | ||||||||||
早 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课 间 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
晚 办 公 |
星期三 | 星期四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 1 | 一 2 | 二 1 | 二 2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五 1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 1 | 一 2 | 二 1 | 二 2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五 1 | 五2 | 六1 | 六2 | ||||||||||
早 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课 间 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
晚 办 公 |
星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 1 | 一 2 | 二 1 | 二 2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五 1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 1 | 一 2 | 二 1 | 二 2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 五 1 | 五2 | 六1 | 六2 | ||||||||||
早 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课 间 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
晚 办 公 |
责任编辑: