徐塘小学2023-2024学年度第二学期三好学生
体测总成绩及各分项成绩
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
一年级 | 张子曼 | 女 | 127 | 27 | 100 | 1950 | 100 | 10.1 | 100 | 14 | 80 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 优秀 |
一年级 | 臧家慧 | 女 | 123 | 23 | 100 | 1350 | 95 | 9.8 | 100 | 15 | 85 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 优秀 |
一年级 | 刘子墨 | 男 | 120 | 20 | 100 | 1582 | 90 | 10.2 | 100 | 15 | 95 | 108 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 优秀 |
一年级 | 张雨婷 | 女 | 124 | 23 | 100 | 1628 | 100 | 10.3 | 100 | 15 | 85 | 102 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 优秀 |
二年级 | 高紫恬 | 女 | 130 | 28 | 100 | 1533 | 95 | 11 | 78 | 17.5 | 90 | 156 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 优秀 |
二年级 | 郭悦琪 | 女 | 233 | 27 | 80 | 1760 | 100 | 10.1 | 95 | 18.8 | 95 | 121 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 优秀 |
二年级 | 陈建腾 | 男 | 130 | 28 | 100 | 1533 | 80 | 10 | 80 | 18 | 100 | 101 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 优秀 |
二年级 | 张天赐 | 男 | 140 | 36 | 100 | 1853 | 90 | 9 | 100 | 14.7 | 95 | 119 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 优秀 |
三年级 | 张依诺 | 女 | 138 | 32 | 100 | 1650 | 90 | 9.4 | 90 | 16.8 | 90 | 125 | 90 | 44 | 95 | 0 | 0 | 103 | 优秀 |
三年级 | 张婷婷 | 女 | 142 | 36 | 100 | 1600 | 90 | 9.2 | 100 | 16.6 | 90 | 125 | 90 | 44 | 95 | 0 | 0 | 94 | 优秀 |
三年级 | 陈丹琪 | 女 | 137 | 27 | 100 | 1555 | 85 | 9.1 | 100 | 20.2 | 100 | 138 | 95 | 41 | 85 | 0 | 0 | 94 | 优秀 |
三年级 | 胡雨晨 | 男 | 142 | 36.5 | 100 | 2100 | 90 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 125 | 95 | 43 | 90 | 0 | 0 | 95 | 优秀 |
四年级 | 陈煜朗 | 男 | 137 | 30.5 | 100 | 2501 | 95 | 9.8 | 72 | 15.2 | 95 | 128 | 90 | 46 | 95 | 0 | 0 | 96 | 优秀 |
四年级 | 张福祥 | 男 | 135 | 28 | 80 | 2460 | 90 | 8.7 | 100 | 15 | 95 | 136 | 95 | 48 | 95 | 0 | 0 | 93.8 | 优秀 |
四年级 | 陈宇诺 | 女 | 143 | 30 | 100 | 2505 | 100 | 8.9 | 90 | 14 | 80 | 135 | 90 | 39 | 80 | 0 | 0 | 96.8 | 优秀 |
四年级 | 陈卓妍 | 女 | 135 | 30.5 | 80 | 1941 | 95 | 8.8 | 95 | 17.2 | 90 | 144 | 95 | 44 | 90 | 0 | 0 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 高俊熙 | 男 | 148 | 41 | 100 | 2885 | 95 | 8.6 | 90 | 14.5 | 90 | 145 | 95 | 46 | 90 | 1.38 | 95 | 93.3 | 优秀 |
五年级 | 孟晨希 | 女 | 142 | 34 | 100 | 2150 | 95 | 8.5 | 90 | 18.1 | 90 | 149 | 90 | 46 | 95 | 1.45 | 90 | 93.3 | 优秀 |
五年级 | 于近秋 | 女 | 155 | 39 | 100 | 2030 | 85 | 8.7 | 85 | 17.2 | 90 | 185 | 100 | 47 | 95 | 1.51 | 80 | 103.8 | 优秀 |
五年级 | 张涵蕾 | 女 | 138 | 30.5 | 100 | 2207 | 95 | 8.4 | 95 | 18.2 | 90 | 159 | 100 | 47 | 95 | 1.45 | 90 | 95.3 | 优秀 |
六年级 | 陈妍妍 | 女 | 166 | 51 | 100 | 2519 | 100 | 8.9 | 80 | 20.2 | 100 | 195 | 100 | 195 | 100 | 1.56 | 74 | 106.4 | 优秀 |
六年级 | 张铭宇 | 女 | 160 | 41 | 60 | 2580 | 100 | 8.3 | 95 | 18 | 90 | 150 | 85 | 150 | 85 | 1.35 | 100 | 93.5 | 优秀 |
六年级 | 徐丞希 | 男 | 162 | 70 | 100 | 3292 | 100 | 8.5 | 85 | 18.4 | 100 | 169 | 100 | 169 | 100 | 1.59 | 68 | 92.8 | 优秀 |
六年级 | 陈雨凡 | 男 | 152 | 43 | 80 | 2610 | 80 | 8.2 | 100 | 16 | 95 | 150 | 90 | 150 | 90 | 1.26 | 100 | 93.5 | 优秀 |
责任编辑: