袁湖小学2023-2024学年度第二学期三好学生
体测总成绩及各分项成绩
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
二年级 | 张睿 | 男 | 121 | 23 | 100 | 1903 | 95 | 9.7 | 95 | 15 | 95 | 113 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 优秀 |
二年级 | 张智祥 | 男 | 144 | 31 | 100 | 1980 | 95 | 9.7 | 95 | 15 | 95 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 优秀 |
二年级 | 张以沫 | 女 | 129 | 25 | 100 | 1618 | 100 | 9.3 | 100 | 19 | 100 | 114 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 优秀 |
三年级 | 张宇泽 | 男 | 128 | 27 | 100 | 2250 | 95 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 125 | 95 | 48 | 100 | 0 | 0 | 97.3 | 优秀 |
三年级 | 张柏琪 | 男 | 128.5 | 26 | 100 | 2230 | 95 | 9.2 | 95 | 15 | 95 | 125 | 95 | 48 | 100 | 0 | 0 | 96.3 | 优秀 |
三年级 | 张晨皓 | 男 | 128 | 27 | 100 | 2171 | 90 | 10.9 | 66 | 20 | 100 | 133 | 100 | 18 | 62 | 0 | 0 | 90.9 | 优秀 |
三年级 | 徐娇洋 | 女 | 126 | 27 | 100 | 1900 | 100 | 8.7 | 100 | 19 | 95 | 148 | 100 | 46 | 100 | 0 | 0 | 103 | 优秀 |
四年级 | 张愉婕 | 女 | 126 | 27 | 100 | 1896 | 90 | 8.8 | 95 | 18 | 90 | 147 | 95 | 46 | 95 | 0 | 0 | 94 | 优秀 |
四年级 | 张轩瑞 | 女 | 144 | 31 | 100 | 1800 | 90 | 8.8 | 95 | 18 | 90 | 142 | 95 | 45 | 95 | 0 | 0 | 94 | 优秀 |
四年级 | 夏宸硕 | 男 | 143 | 29 | 100 | 2400 | 90 | 8.8 | 95 | 15 | 95 | 132 | 95 | 47 | 95 | 0 | 0 | 95 | 优秀 |
四年级 | 张俊熙 | 男 | 133 | 26 | 100 | 2400 | 90 | 8.7 | 100 | 15 | 95 | 132 | 95 | 47 | 95 | 0 | 0 | 96 | 优秀 |
五年级 | 徐铭泽 | 男 | 146 | 48 | 80 | 2800 | 95 | 8.5 | 95 | 15.2 | 95 | 145 | 95 | 50 | 100 | 1.39 | 95 | 93.8 | 优秀 |
五年级 | 张紫珊 | 女 | 146 | 40 | 100 | 2150 | 95 | 8.3 | 100 | 19 | 95 | 157 | 95 | 46 | 95 | 1.44 | 95 | 96.8 | 优秀 |
五年级 | 毛念文 | 男 | 157 | 58 | 80 | 3282 | 100 | 8.5 | 95 | 15.2 | 95 | 145 | 95 | 50 | 100 | 1.39 | 95 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 张子昂 | 男 | 147 | 41 | 100 | 2900 | 100 | 8.4 | 100 | 16.2 | 95 | 148 | 100 | 48 | 95 | 1.38 | 95 | 98 | 优秀 |
五年级 | 孙梓硕 | 男 | 140 | 41 | 100 | 2900 | 100 | 8.4 | 100 | 16.2 | 95 | 148 | 100 | 48 | 95 | 1.37 | 95 | 98 | 优秀 |
五年级 | 陈亦凡 | 男 | 139 | 32 | 100 | 2700 | 90 | 8.5 | 95 | 16 | 95 | 147 | 95 | 48 | 95 | 1.37 | 95 | 95 | 优秀 |
六年级 | 张语心 | 女 | 139 | 34 | 100 | 2150 | 95 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 150 | 90 | 46 | 95 | 1.44 | 95 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 刘晓晓 | 女 | 150 | 40 | 100 | 2150 | 95 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 150 | 90 | 46 | 95 | 1.44 | 95 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 熊奂舒 | 男 | 159 | 50 | 100 | 3552 | 100 | 8.1 | 100 | 12 | 85 | 161 | 100 | 47 | 90 | 1.43 | 78 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 袁宇男 | 男 | 153 | 51 | 100 | 3200 | 100 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 156 | 95 | 50 | 95 | 1.34 | 90 | 96.5 | 优秀 |
六年级 | 张易欣 | 女 | 147 | 46 | 80 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 18.9 | 95 | 160 | 95 | 48 | 95 | 1.4 | 95 | 92.8 | 优秀 |
责任编辑: