站内搜索资源
周热门
中心小学
7双塘镇中心小学三好生体质健康标准测试成绩公示样表
发布人:来源:发布时间:2024-04-11浏览:1149
文章摘要:
双塘镇中心小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
一年级一班 | 陈逸萱 | 女 | 124 | 25 | 100 | 1620 | 100 | 10.6 | 100 | 15 | 85 | 103 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 |
一年级一班 | 徐香凝 | 女 | 124 | 22 | 100 | 1398 | 95 | 10.9 | 100 | 17.6 | 95 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 优秀 |
一年级一班 | 韩子朴 | 男 | 127 | 23 | 100 | 1370 | 80 | 10.9 | 76 | 19.5 | 100 | 99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 优秀 |
一年级一班 | 李耀南 | 男 | 114 | 21 | 100 | 1408 | 85 | 11.1 | 74 | 15.1 | 95 | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 优秀 |
一年级二班 | 周若涵 | 女 | 122 | 23 | 100 | 1040 | 80 | 10.9 | 100 | 16.9 | 90 | 113 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 优秀 |
一年级二班 | 侯玲玲 | 女 | 117 | 20 | 100 | 1465 | 100 | 10.8 | 100 | 16.3 | 90 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 优秀 |
一年级二班 | 李锐端 | 男 | 120 | 25 | 100 | 2016 | 100 | 10.6 | 80 | 14.5 | 90 | 96 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 优秀 |
一年级二班 | 王紫棋 | 女 | 123 | 23 | 100 | 1563 | 100 | 10.1 | 100 | 17.2 | 90 | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 优秀 |
一年级三班 | 侯壹轩 | 男 | 112 | 18 | 100 | 1612 | 95 | 10.2 | 100 | 12.5 | 85 | 113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96.8 | 优秀 |
一年级三班 | 石果果 | 女 | 125 | 26 | 100 | 1743 | 100 | 10.3 | 100 | 21.5 | 100 | 85 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 优秀 |
一年级三班 | 何军柏 | 男 | 111 | 19 | 100 | 1673 | 95 | 9.7 | 100 | 12.5 | 85 | 102 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 |
一年级三班 | 周雨含 | 女 | 136 | 27 | 100 | 1200 | 90 | 11 | 100 | 19.8 | 100 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 优秀 |
一年级四班 | 李依娜 | 女 | 124 | 26 | 100 | 1283 | 90 | 10 | 100 | 10.7 | 74 | 123 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.7 | 优秀 |
一年级四班 | 王西侯 | 男 | 121 | 23 | 100 | 1747 | 100 | 10.2 | 100 | 8.3 | 74 | 107 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 优秀 |
一年级四班 | 陈佳乐 | 男 | 128 | 28 | 100 | 1816 | 100 | 10.1 | 100 | 6.7 | 72 | 105 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 优秀 |
一年级四班 | 谷奕萱 | 女 | 120 | 20 | 100 | 1684 | 100 | 10.7 | 100 | 13.8 | 80 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 优秀 |
二年级一班 | 郑越泽 | 男 | 121 | 20 | 100 | 1838 | 90 | 9 | 100 | 15.9 | 95 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 优秀 |
二年级一班 | 董宣辰 | 男 | 132 | 26 | 100 | 1684 | 85 | 10.7 | 72 | 10.7 | 80 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 106.2 | 优秀 |
二年级一班 | 王婉玥 | 女 | 132 | 26 | 100 | 1563 | 95 | 10.1 | 95 | 17.2 | 90 | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 优秀 |
二年级一班 | 杨美妍 | 女 | 121 | 25 | 100 | 1838 | 100 | 9 | 100 | 15.9 | 85 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101.5 | 优秀 |
二年级二班 | 赵姊沫 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1684 | 100 | 10.7 | 100 | 10.7 | 74 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 112.2 | 优秀 |
二年级二班 | 王天然 | 女 | 137 | 31 | 100 | 1456 | 100 | 10.4 | 100 | 15.3 | 85 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 优秀 |
二年级二班 | 王梓旭 | 男 | 124 | 25 | 100 | 1620 | 100 | 10.6 | 100 | 15 | 85 | 103 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 |
二年级二班 | 叶嘉妮 | 女 | 124 | 22 | 100 | 1398 | 95 | 10.9 | 100 | 17.6 | 95 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 优秀 |
二年级三班 | 王喆 | 男 | 126 | 24 | 100 | 1351 | 95 | 10.9 | 100 | 16 | 90 | 59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 优秀 |
二年级三班 | 王菲 | 女 | 127 | 23 | 100 | 1370 | 95 | 10.9 | 100 | 19.5 | 100 | 99 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 优秀 |
二年级三班 | 刘俊宇 | 男 | 118 | 22 | 100 | 1170 | 85 | 10.9 | 100 | 19 | 100 | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 优秀 |
二年级三班 | 黄钰阳 | 女 | 114 | 21 | 100 | 1408 | 100 | 11.1 | 95 | 15.1 | 85 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 |
二年级四班 | 郑安琪 | 女 | 122 | 23 | 100 | 1040 | 70 | 10.9 | 76 | 16.9 | 100 | 113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.7 | 优秀 |
二年级四班 | 周子安 | 男 | 117 | 20 | 100 | 1465 | 100 | 10.8 | 100 | 16.3 | 90 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 优秀 |
二年级四班 | 陈袁号 | 男 | 125 | 25 | 100 | 1743 | 100 | 10.3 | 85 | 21.5 | 100 | 85 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 优秀 |
二年级四班 | 顾依依 | 女 | 125 | 25 | 100 | 1578 | 95 | 10.2 | 90 | 19.4 | 100 | 93 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 |
三年级一班 | 胡文希 | 女 | 136 | 29 | 100 | 1483 | 74 | 10.9 | 66 | 15.5 | 95 | 155 | 100 | 30 | 74 | 0 | 0 | 14 | 99.7 | 优秀 |
三年级一班 | 何欣蕊 | 女 | 142 | 45 | 60 | 2084 | 100 | 11.2 | 68 | 6 | 66 | 167 | 100 | 29 | 72 | 0 | 0 | 14 | 92 | 优秀 |
三年级一班 | 郑楠楠 | 女 | 146 | 39 | 100 | 1307 | 70 | 10 | 74 | 11.5 | 80 | 170 | 100 | 30 | 74 | 0 | 0 | 20 | 103.7 | 优秀 |
三年级一班 | 张雨晨 | 女 | 137 | 44 | 60 | 1393 | 72 | 9.7 | 78 | 19 | 100 | 180 | 100 | 31 | 74 | 0 | 0 | 20 | 102.8 | 优秀 |
三年级二班 | 王一喆 | 男 | 143 | 34 | 100 | 1424 | 72 | 9.6 | 78 | 6 | 72 | 149 | 100 | 29 | 72 | 0 | 0 | 11 | 94 | 优秀 |
三年级二班 | 袁瑞雅 | 女 | 134 | 48 | 60 | 1452 | 72 | 10.9 | 66 | 15.5 | 95 | 155 | 100 | 30 | 74 | 0 | 0 | 14 | 93.4 | 优秀 |
三年级二班 | 庄昊 | 男 | 133 | 30 | 100 | 1466 | 74 | 11.2 | 62 | 6 | 72 | 167 | 100 | 29 | 72 | 0 | 0 | 20 | 100.1 | 优秀 |
三年级二班 | 李振山 | 男 | 121 | 22 | 100 | 1625 | 78 | 10 | 74 | 11.5 | 80 | 170 | 100 | 30 | 74 | 0 | 0 | 20 | 104.9 | 优秀 |
三年级三班 | 张语晨 | 女 | 136 | 30 | 100 | 1637 | 78 | 9.7 | 78 | 19 | 100 | 180 | 100 | 31 | 74 | 0 | 0 | 20 | 109.7 | 优秀 |
三年级三班 | 赵雲烽 | 男 | 133 | 30 | 100 | 1466 | 68 | 11.2 | 50 | 6 | 72 | 167 | 100 | 29 | 72 | 0 | 0 | 15 | 91.8 | 优秀 |
三年级三班 | 王诗雨 | 女 | 121 | 22 | 100 | 1625 | 80 | 10 | 74 | 11.5 | 76 | 170 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 94.2 | 优秀 |
三年级三班 | 范浩亮 | 男 | 136 | 30 | 100 | 1637 | 72 | 9.7 | 74 | 19 | 100 | 180 | 100 | 31 | 74 | 0 | 0 | 20 | 108 | 优秀 |
三年级四班 | 庆欣冉 | 女 | 136 | 29 | 100 | 1483 | 68 | 10.9 | 62 | 15.5 | 95 | 155 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 92.8 | 优秀 |
三年级四班 | 郑媛 | 女 | 142 | 45 | 80 | 2084 | 80 | 11.2 | 50 | 6 | 72 | 167 | 100 | 29 | 72 | 0 | 0 | 15 | 90.6 | 优秀 |
三年级四班 | 侯金圻 | 男 | 146 | 39 | 100 | 1307 | 64 | 10 | 70 | 11.5 | 80 | 170 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 97.8 | 优秀 |
三年级四班 | 李宇琛 | 女 | 137 | 44 | 60 | 1393 | 66 | 9.7 | 74 | 19 | 100 | 180 | 100 | 31 | 74 | 0 | 0 | 20 | 101.1 | 优秀 |
三年级五班 | 芮浩雯 | 男 | 139 | 30 | 100 | 2447 | 90 | 10 | 70 | 16.1 | 95 | 143 | 100 | 27 | 70 | 0 | 0 | 3 | 91.5 | 优秀 |
三年级五班 | 黄潇永 | 男 | 133 | 32 | 100 | 1297 | 70 | 8.5 | 100 | 13 | 78 | 157 | 100 | 39 | 80 | 0 | 0 | 4 | 93.1 | 优秀 |
三年级五班 | 惠俊皓 | 男 | 147 | 32 | 100 | 1536 | 70 | 9.2 | 78 | 4.4 | 70 | 180 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 102.3 | 优秀 |
三年级五班 | 丁瑞 | 男 | 140 | 28 | 100 | 1398 | 66 | 9.5 | 76 | 10.4 | 80 | 168 | 100 | 42 | 85 | 0 | 0 | 15 | 99.6 | 优秀 |
三年级六班 | 张子秋 | 女 | 132 | 25 | 100 | 2300 | 85 | 8.9 | 90 | 11.6 | 80 | 166 | 100 | 40 | 85 | 0 | 0 | 14 | 104.3 | 优秀 |
三年级六班 | 刘梦洁 | 女 | 133 | 31 | 100 | 1732 | 85 | 10 | 74 | 11.9 | 76 | 175 | 100 | 39 | 80 | 0 | 0 | 13 | 98.8 | 优秀 |
四年级一班 | 丰喆 | 男 | 136 | 29 | 100 | 1483 | 68 | 10.9 | 62 | 15.5 | 95 | 155 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 92.8 | 优秀 |
四年级一班 | 任鑫源 | 男 | 142 | 45 | 80 | 2084 | 80 | 11.2 | 50 | 6 | 72 | 167 | 100 | 29 | 72 | 0 | 0 | 15 | 90.6 | 优秀 |
四年级一班 | 庆刘毅 | 男 | 146 | 39 | 100 | 1307 | 64 | 10 | 70 | 11.5 | 80 | 170 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 97.8 | 优秀 |
四年级一班 | 郑墨涵 | 女 | 137 | 44 | 60 | 1393 | 74 | 9.7 | 78 | 19 | 95 | 180 | 100 | 31 | 74 | 0 | 0 | 15 | 97.1 | 优秀 |
四年级二班 | 郑沐晴 | 女 | 134 | 30 | 100 | 1963 | 95 | 8.9 | 90 | 15.1 | 85 | 151 | 100 | 38 | 80 | 0 | 0 | 1 | 93.3 | 优秀 |
四年级二班 | 李明浩 | 男 | 139 | 30 | 100 | 2447 | 90 | 10 | 70 | 16.1 | 95 | 143 | 100 | 27 | 70 | 0 | 0 | 3 | 91.5 | 优秀 |
四年级二班 | 李宇辉 | 男 | 133 | 32 | 100 | 1297 | 64 | 8.5 | 100 | 13 | 85 | 157 | 100 | 39 | 80 | 0 | 0 | 10 | 99.6 | 优秀 |
四年级二班 | 于甜雪 | 女 | 147 | 32 | 100 | 1536 | 78 | 9.2 | 85 | 4.4 | 64 | 180 | 100 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 98.7 | 优秀 |
四年级三班 | 韩寒 | 男 | 140 | 28 | 100 | 1398 | 66 | 9.5 | 76 | 10.4 | 80 | 168 | 100 | 42 | 85 | 0 | 0 | 15 | 99.6 | 优秀 |
四年级三班 | 李欣远 | 男 | 132 | 25 | 100 | 2300 | 85 | 8.9 | 90 | 11.6 | 80 | 166 | 100 | 40 | 85 | 0 | 0 | 14 | 104.3 | 优秀 |
四年级三班 | 张红运 | 男 | 133 | 31 | 100 | 1732 | 74 | 10 | 70 | 11.9 | 85 | 175 | 100 | 39 | 80 | 0 | 0 | 19 | 104.1 | 优秀 |
四年级三班 | 陈亮亮 | 男 | 143 | 55 | 60 | 1483 | 68 | 10.8 | 62 | 17.5 | 100 | 168 | 100 | 37 | 80 | 0 | 0 | 15 | 94.6 | 优秀 |
四年级四班 | 于姝涵 | 女 | 140 | 32 | 100 | 2084 | 100 | 8.8 | 95 | 5 | 64 | 173 | 100 | 39 | 80 | 0 | 0 | 12 | 101.8 | 优秀 |
四年级四班 | 徐仔杰 | 男 | 143 | 30 | 100 | 1393 | 66 | 9.2 | 78 | 0.5 | 64 | 170 | 100 | 34 | 76 | 0 | 0 | 16 | 96.9 | 优秀 |
四年级四班 | 蔡文辉 | 男 | 132 | 29 | 100 | 1761 | 76 | 9.1 | 80 | 10 | 80 | 149 | 100 | 35 | 78 | 0 | 0 | 6 | 92.2 | 优秀 |
四年级五班 | 陈丹凝 | 女 | 158 | 47 | 100 | 1770 | 85 | 9.5 | 80 | 9.4 | 72 | 157 | 100 | 39 | 80 | 0 | 0 | 4 | 90.2 | 优秀 |
四年级五班 | 王朝 | 男 | 144 | 37 | 100 | 1832 | 78 | 8.9 | 90 | 3.2 | 68 | 180 | 100 | 35 | 78 | 0 | 0 | 20 | 106.1 | 优秀 |
四年级五班 | 沈泽阳 | 男 | 145 | 56 | 60 | 1975 | 80 | 10 | 70 | 15.3 | 95 | 168 | 100 | 24 | 66 | 0 | 0 | 15 | 95.6 | 优秀 |
四年级六班 | 沈泽凯 | 男 | 140 | 36 | 100 | 1460 | 68 | 10.8 | 62 | 9 | 78 | 166 | 100 | 25 | 68 | 0 | 0 | 14 | 94 | 优秀 |
四年级六班 | 石诗涵 | 女 | 148 | 38 | 100 | 1350 | 72 | 8.8 | 95 | 7.2 | 68 | 175 | 100 | 36 | 78 | 0 | 0 | 13 | 99.2 | 优秀 |
四年级六班 | 姚雯馨 | 女 | 150 | 51 | 60 | 1350 | 72 | 9.2 | 85 | 11.9 | 76 | 173 | 100 | 32 | 74 | 0 | 0 | 12 | 91.4 | 优秀 |
五年级一班 | 吴雪娇 | 女 | 139 | 32 | 100 | 2363 | 100 | 8.7 | 85 | 3.2 | 62 | 134 | 80 | 55 | 100 | 1′36 | 100 | 0 | 91.2 | 优秀 |
五年级一班 | 崔雪诺 | 男 | 152 | 37 | 100 | 2401 | 80 | 9.5 | 72 | 12.1 | 85 | 175 | 100 | 37 | 78 | 1′57 | 74 | 13 | 95.9 | 优秀 |
五年级一班 | 韩悦 | 女 | 149 | 35 | 100 | 2464 | 100 | 8.6 | 85 | 22.8 | 100 | 142 | 85 | 35 | 76 | 1′38 | 100 | 0 | 90.7 | 优秀 |
五年级二班 | 黄俊豪 | 男 | 156 | 52 | 100 | 1900 | 72 | 8.9 | 78 | 20 | 100 | 152 | 100 | 49 | 95 | 1′49 | 78 | 2 | 90.2 | 优秀 |
五年级二班 | 侯可泽 | 男 | 143 | 40 | 100 | 2312 | 80 | 8.8 | 80 | 9.7 | 80 | 140 | 90 | 50 | 100 | 1′34 | 100 | 0 | 90 | 优秀 |
五年级二班 | 丁北洋 | 男 | 156 | 52 | 100 | 1861 | 72 | 9 | 78 | 9.7 | 80 | 167 | 100 | 42 | 85 | 1′51 | 78 | 9 | 93.2 | 优秀 |
五年级三班 | 陈扬 | 男 | 157 | 45 | 100 | 1907 | 72 | 8.5 | 95 | 2.2 | 68 | 167 | 100 | 55 | 100 | 1′45 | 85 | 9 | 99.1 | 优秀 |
五年级三班 | 刘志皓 | 男 | 160 | 46 | 100 | 2482 | 85 | 9.4 | 74 | 15 | 90 | 170 | 100 | 32 | 74 | 1′47 | 80 | 11 | 95.3 | 优秀 |
五年级三班 | 张梓煜 | 女 | 143 | 36 | 100 | 2735 | 100 | 8.9 | 80 | 6.6 | 68 | 138 | 85 | 49 | 100 | 1′47 | 90 | 0 | 90.3 | 优秀 |
五年级四班 | 柴瑞 | 女 | 150 | 38 | 100 | 2714 | 100 | 8.5 | 90 | 10.5 | 74 | 127 | 78 | 44 | 90 | 1′36 | 100 | 0 | 91.2 | 优秀 |
五年级四班 | 张家顺 | 男 | 153 | 53 | 80 | 2738 | 90 | 8.2 | 100 | 19 | 100 | 175 | 100 | 57 | 100 | 1′4 | 90 | 13 | 107.5 | 优秀 |
五年级四班 | 于程曦 | 男 | 146 | 34 | 100 | 2476 | 85 | 9.5 | 72 | 16.6 | 100 | 152 | 100 | 53 | 100 | 1′45 | 85 | 2 | 92.7 | 优秀 |
六年级一班 | 徐夫涵 | 男 | 143 | 32 | 100 | 2190 | 72 | 9.2 | 74 | 7.7 | 78 | 180 | 100 | 42 | 85 | 1′42 | 80 | 11 | 94.4 | 优秀 |
六年级一班 | 侯炯旭 | 男 | 143 | 44 | 100 | 2888 | 85 | 8.5 | 85 | 10.8 | 80 | 170 | 100 | 57 | 100 | 1′37 | 85 | 6 | 97.3 | 优秀 |
六年级一班 | 王文博 | 男 | 143 | 36 | 100 | 2667 | 80 | 8.5 | 85 | 11.4 | 80 | 190 | 100 | 51 | 100 | 1′39 | 85 | 16 | 106.5 | 优秀 |
六年级一班 | 周宇航 | 男 | 141 | 31 | 100 | 2022 | 70 | 9.2 | 74 | 12.1 | 85 | 175 | 100 | 37 | 78 | 1′57 | 70 | 9 | 90.4 | 优秀 |
六年级二班 | 王思航 | 男 | 141 | 31 | 100 | 3550 | 100 | 8.8 | 78 | 13 | 85 | 141 | 85 | 56 | 100 | 1′47 | 76 | 0 | 90.2 | 优秀 |
六年级二班 | 徐甜甜 | 女 | 139 | 29 | 100 | 2738 | 100 | 8.2 | 100 | 6.6 | 68 | 138 | 80 | 49 | 100 | 1′47 | 80 | 0 | 92.8 | 优秀 |
六年级二班 | 尹若茜 | 女 | 139 | 30 | 100 | 2212 | 85 | 8.2 | 100 | 19 | 95 | 175 | 100 | 57 | 100 | 1′42 | 90 | 4 | 100.3 | 优秀 |
六年级三班 | 邢子怡 | 女 | 130 | 31 | 100 | 2820 | 100 | 8.5 | 85 | 13.1 | 80 | 179 | 100 | 46 | 90 | 1′33 | 100 | 6 | 99 | 优秀 |
六年级三班 | 刘笑笑 | 女 | 146 | 38 | 100 | 2365 | 90 | 9.5 | 74 | 20.6 | 100 | 160 | 95 | 48 | 95 | 1′26 | 100 | 0 | 91.8 | 优秀 |
六年级三班 | 叶志成 | 男 | 135 | 30 | 100 | 3030 | 90 | 8.2 | 100 | 14 | 90 | 180 | 100 | 43 | 85 | 1′47 | 76 | 11 | 103.1 | 优秀 |
六年级四班 | 吴忠泽 | 男 | 134 | 35 | 100 | 3163 | 95 | 7.8 | 100 | 13.2 | 85 | 190 | 100 | 43 | 85 | 1′42 | 80 | 16 | 108.8 | 优秀 |
六年级四班 | 李俊杰 | 男 | 141 | 38 | 100 | 2847 | 85 | 8.3 | 95 | 21 | 100 | 180 | 100 | 38 | 78 | 1′59 | 68 | 11 | 100.1 | 优秀 |
六年级四班 | 郭可馨 | 女 | 139 | 30 | 100 | 2849 | 100 | 7.8 | 100 | 3.3 | 62 | 129 | 78 | 46 | 90 | 1′39 | 95 | 0 | 91.5 | 优秀 |
六年级五班 | 孙婧菡 | 女 | 133 | 29 | 100 | 2888 | 100 | 8.5 | 85 | 21.3 | 100 | 145 | 85 | 51 | 100 | 1′43 | 90 | 0 | 94.5 | 优秀 |
六年级五班 | 刘海斌 | 男 | 148 | 38 | 100 | 2667 | 80 | 8.5 | 85 | 7.7 | 78 | 180 | 100 | 42 | 85 | 1′42 | 80 | 11 | 97.8 | 优秀 |
六年级五班 | 范宇乐 | 男 | 138 | 32 | 100 | 2095 | 70 | 10.5 | 60 | 11.4 | 80 | 190 | 100 | 51 | 100 | 1′39 | 85 | 16 | 100 | 优秀 |
六年级五班 | 徐浩鑫 | 男 | 140 | 32 | 100 | 3550 | 100 | 8.8 | 78 | 13 | 85 | 141 | 85 | 56 | 100 | 1′47 | 76 | 0 | 90.2 | 优秀 |
六年级六班 | 周洋坤 | 男 | 142 | 38 | 100 | 2212 | 74 | 8.2 | 100 | 19 | 100 | 175 | 100 | 57 | 100 | 1′42 | 80 | 9 | 103.1 | 优秀 |
六年级六班 | 周君昊 | 男 | 150 | 59 | 60 | 2820 | 85 | 8.5 | 85 | 13.1 | 85 | 179 | 100 | 46 | 90 | 1′33 | 95 | 11 | 95.8 | 优秀 |
六年级六班 | 乔紫涵 | 女 | 140 | 36 | 100 | 3030 | 100 | 8.2 | 100 | 14 | 80 | 180 | 100 | 43 | 85 | 1′47 | 80 | 7 | 100 | 优秀 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论