站内搜索资源
周热门
中心小学
2 双塘镇中心小学2022-2023第二学期课程总表
发布人:来源:发布时间:2024-04-11浏览:1095
文章摘要:
双塘镇中心小学2022-2023学年度总课表 | 双塘镇中心小学2022-2023学年度总课表 | 双塘镇中心小学2022-2023学年度总课表 | 双塘镇中心小学2022-2023学年度总课表 | 双塘镇中心小学2022-2023学年度总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | |||||||||
早 操 | 早 操 | 早 操 | 早 操 | 早 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | ||||
课 间 操 | 课 间 操 | 课 间 操 | 课 间 操 | 课 间 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 美术 | 体育 | 美术 | 道德 | 科学 | 阅读 | 体育 | 美术 | 语文 | 美术 | 道德 | 综3 | 体育 | 综合1 | 音乐 | 英语 | 道德 | 体育 | 综合1 | 美术 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 道德 | 道德 | 综合1 | 音乐 | 美术 | 科学 | 音乐 | 科学 | 综合3 | 3 | 体育 | 科学 | 美术 | 道德 | 阅读 | 体育 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 体育 | 英语 | 综合1 | 音乐 | 体育 | 英语 | 英语 | 美术 | 综合3 | 阅读 | 音乐 | 道德 | 道德 | 体育 | 综合2 | 综合2 | 英语 | 道德 | 体育 | 英语 | 阅读 | 英语 | 美术 | 体育 | 3 | 音乐 | 语文 | 美术 | 体育 | 美术 | 体育 | 语文 | 体育 | 写字 | 阅读 | 综合2 | 音乐 | 体育 | 写字 | 写字 | 健康 | 音乐 | 道德 | 综合3 | 英语 | 科学 | 美术 | 音乐 | 道德 | 音乐 | 科学 | 道德 | 英语 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 3 | 音乐 | 写字 | 写字 | 健康 | 道德 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 道德 | 语文 | 体育 | 综合3 | 体育 | 道德 | 语文 | 科学 | 音乐 | 科学 | 道德 | 阅读 | 英语 | 美术 | 阅读 | 道德 | 健康 | 健康 | 写字 | 健康 | 综合1 | 科学 | 写字 | 3 | 道德 | 健康 | 语文 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 道德 | 美术 | 健康 | 音乐 | 科学 | 健康 | 美术 | 英语 | 健康 | 英语 | 综合1 | 音乐 | 综合2 | 健康 | 写字 | 写字 | 道德 | 健康 | 科学 | 综合1 | 阅读 | 美术 | 道德 | 写字 | 健康 | 美术 | 健康 | ||||
午 休 | 午 休 | 午 休 | 午 休 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 美术 | 音乐 | 科学 | 体育 | 美术 | 道德 | 美术 | 科学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 写字 | 美术 | 阅读 | 英语 | 体育 | 体育 | 综合1 | 道德 | 写字 | 英语 | 体育 | 阅读 | 道德 | 美术 | 综合2 | 体育 | 科学 | 综合3 | 音乐 | 科学 | 综合1 | 音乐 | 4 | 科学 | 阅读 | 道德 | 体育 | 体育 | 阅读 | 语文 | 道德 | 体育 | 写字 | 写字 | 体育 | 综合2 | 综合2 | 美术 | 体育 | 道德 | 美术 | 体育 | 道德 | 英语 | 体育 | 道德 | 英语 | 英语 | 阅读 | 音乐 | 道德 | 体育 | 综合2 | 综合3 | 阅读 | 英语 | 4 | 道德 | 体育 | 音乐 | 美术 | 写字 | 道德 | 体育 | 语文 | 阅读 | 道德 | 体育 | 体育 | 道德 | 英语 | 音乐 | 科学 | 阅读 | 体育 | 写字 | 科学 | 综合3 | 综合2 | 体育 | 综合1 | 英语 | 体育 | 体育 | 美术 | 阅读 | 英语 | 体育 | 英语 | 综合2 | 4 | 美术 | 道德 | 体育 | 语文 | 语文 | 体育 | 写字 | 写字 | 道德 | 道德 | 英语 | 综合3 | 科学 | 体育 | 综合3 | 美术 | 写字 | 语文 | 美术 | 道德 | 音乐 | 健康 | 科学 | 英语 | 道德 | 英语 | 综合2 | 英语 | 健康 | 综合3 | 科学 | 综合3 | 道德 | 4 | 健康 | 音乐 | 道德 | 道德 | 健康 | 健康 | 美术 | 道德 | 科学 | 健康 | 综合3 | 美术 | 阅读 | 科学 | 音乐 | 写字 | 道德 | 写字 | 健康 | 音乐 | 综合2 | 美术 | 美术 | 音乐 | 健康 | 写字 | 英语 | 综合3 | 科学 | 综合1 | 道德 | 健康 | 英语 | ||||
5 | 体育 | 体育 | 音乐 | 写字 | 体育 | 美术 | 道德 | 音乐 | 体育 | 科学 | 阅读 | 美术 | 科学 | 美术 | 阅读 | 道德 | 音乐 | 英语 | 科学 | 综合2 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 体育 | 科学 | 综合1 | 科学 | 英语 | 英语 | 音乐 | 美术 | 5 | 写字 | 体育 | 阅读 | 阅读 | 音乐 | 音乐 | 体育 | 体育 | 道德 | 音乐 | 道德 | 科学 | 英语 | 科学 | 道德 | 科学 | 综合3 | 科学 | 美术 | 综合3 | 体育 | 英语 | 综合3 | 体育 | 科学 | 美术 | 英语 | 英语 | 道德 | 体育 | 道德 | 体育 | 阅读 | 5 | 阅读 | 道德 | 体育 | 音乐 | 科学 | 体育 | 科学 | 音乐 | 体育 | 体育 | 综合1 | 英语 | 写字 | 音乐 | 美术 | 综合3 | 体育 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 英语 | 美术 | 科学 | 体育 | 英语 | 美术 | 体育 | 英语 | 美术 | 英语 | 道德 | 体育 | 5 | 体育 | 美术 | 语文 | 科学 | 体育 | 写字 | 音乐 | 健康 | 美术 | 语文 | 体育 | 英语 | 音乐 | 道德 | 综合2 | 综合2 | 科学 | 美术 | 科学 | 英语 | 阅读 | 综合3 | 综合1 | 阅读 | 英语 | 综合3 | 美术 | 阅读 | 英语 | 道德 | 阅读 | 道德 | 英语 | 5 | 语文 | 语文 | 健康 | 音乐 | 语文 | 语文 | 健康 | 阅读 | 语文 | 美术 | 美术 | 阅读 | 健康 | 音乐 | 科学 | 综合1 | 健康 | 健康 | 英语 | 美术 | 健康 | 道德 | 英语 | 写字 | 综合1 | 美术 | 音乐 | 科学 | 综合2 | 美术 | 写字 | 英语 | 科学 | ||||
大 课 间 | 大 课 间 | 大 课 间 | 大 课 间 | 大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 6 | 科学 | 综合2 | 语文 | 道德 | 体育 | 美术 | 科学 | 综合2 | 综合1 | 体育 | 综合1 | 科学 | 英语 | 美术 | 体育 | 科学 | 写字 | 写字 | 综合1 | 音乐 | 体育 | 英语 | 道德 | 6 | 音乐 | 道德 | 英语 | 综合1 | 科学 | 阅读 | 综合2 | 音乐 | 道德 | 美术 | 体育 | 音乐 | 综合2 | 体育 | 写字 | 音乐 | 综合3 | 音乐 | 体育 | 道德 | 美术 | 体育 | 综合1 | 6 | 语文 | 音乐 | 道德 | 美术 | 道德 | 语文 | 美术 | 体育 | 英语 | 阅读 | 科学 | 综合1 | 健康 | 科学 | 综合3 | 音乐 | 英语 | 道德 | 美术 | 英语 | 美术 | 综合2 | 科学 | 6 | 健康 | 科学 | 综合1 | 语文 | 语文 | 音乐 | 英语 | 阅读 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 写字 | 综合3 | 美术 | 健康 | 科学 | 综合2 | 音乐 | 科学 | 综合2 | 写字 | 音乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚 办 公 | 晚 办 公 | 晚 办 公 | 晚 办 公 | 晚 办 公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:每个班级每周的最后一节体育课为心理健康教育课,每双周的班会课为垃圾分类课,每个班级每周的最后一节道德与法治为读本课。 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论