- 7 佃户小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 10 佃户小学2023-2024学年度第一学期课外体育活动安排表
- 9 佃户小学2020-2021学年度第二学期课外体育活动安排表
- 5 佃户小学2020-2021学年度第二学期兴趣小组安排表
- 2 佃户小学2023-2024学年度第一学期体育课程表
- 1 佃户小学2022-2023学年度第二学期体育课程表
- 3 佃户小学2020-2021学年度第二学期阳光体育活动方案
- 9 佃户小学2022-2023学年度第二学期课外体育活动安排表
- 4 佃户小学2023-2024学年度第一学期阳光体育活动方案
- 5 佃户小学2022-2023学年度第二学期兴趣小组安排表
佃户小学2022-2023学年度第二学期三好学生
体测总成绩及各分项成绩
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
三年级 | 刘璟褀 | 男 | 128 | 27 | 100 | 2250 | 95 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 125 | 95 | 48 | 100 | 0 | 0 | 97.3 | 优秀 |
三年级 | 胡雅琪 | 男 | 128.5 | 26 | 100 | 2230 | 95 | 9.2 | 95 | 15 | 95 | 125 | 95 | 48 | 100 | 0 | 0 | 96.3 | 优秀 |
三年级 | 段予涵 | 男 | 128 | 27 | 100 | 2171 | 90 | 10.9 | 66 | 20 | 100 | 133 | 100 | 18 | 62 | 0 | 0 | 90.9 | 优秀 |
三年级 | 范逸晨 | 女 | 126 | 27 | 100 | 1900 | 100 | 8.7 | 100 | 19 | 95 | 148 | 100 | 46 | 100 | 0 | 0 | 103 | 优秀 |
四年级 | 蔡若雨 | 女 | 126 | 27 | 100 | 1896 | 90 | 8.8 | 95 | 18 | 90 | 147 | 95 | 46 | 95 | 0 | 0 | 94 | 优秀 |
四年级 | 段明俊 | 女 | 144 | 31 | 100 | 1800 | 90 | 8.8 | 95 | 18 | 90 | 142 | 95 | 45 | 95 | 0 | 0 | 94 | 优秀 |
四年级 | 蔡林达 | 男 | 143 | 29 | 100 | 2400 | 90 | 8.8 | 95 | 15 | 95 | 132 | 95 | 47 | 95 | 0 | 0 | 95 | 优秀 |
四年级 | 蔡维骥 | 男 | 133 | 26 | 100 | 2400 | 90 | 8.7 | 100 | 15 | 95 | 132 | 95 | 47 | 95 | 0 | 0 | 96 | 优秀 |
五年级 | 韩梦瑶 | 男 | 157 | 58 | 80 | 3282 | 100 | 8.5 | 95 | 15.2 | 95 | 145 | 95 | 50 | 100 | 1.39 | 95 | 94.5 | 优秀 |
五年级 | 蔡东旭 | 男 | 147 | 41 | 100 | 2900 | 100 | 8.4 | 100 | 16.2 | 95 | 148 | 100 | 48 | 95 | 1.38 | 95 | 98 | 优秀 |
五年级 | 张宇翔 | 男 | 140 | 41 | 100 | 2900 | 100 | 8.4 | 100 | 16.2 | 95 | 148 | 100 | 48 | 95 | 1.37 | 95 | 98 | 优秀 |
五年级 | 尚书文 | 男 | 139 | 32 | 100 | 2700 | 90 | 8.5 | 95 | 16 | 95 | 147 | 95 | 48 | 95 | 1.37 | 95 | 95 | 优秀 |
六年级 | 陈雨涵 | 女 | 139 | 34 | 100 | 2150 | 95 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 150 | 90 | 46 | 95 | 1.44 | 95 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 蔡金平 | 女 | 150 | 40 | 100 | 2150 | 95 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 150 | 90 | 46 | 95 | 1.44 | 95 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 何顺 | 男 | 159 | 50 | 100 | 3552 | 100 | 8.1 | 100 | 12 | 85 | 161 | 100 | 47 | 90 | 1.43 | 78 | 96.3 | 优秀 |
责任编辑: